證交所今日公布上市公司第二階段平均每位董事酬金(不含員工薪酬),由國巨 9,195 萬元奪冠,第二名是中信金 7,354 萬元、第三名是台積電 5,073 萬元,至於上櫃公司的平均每位董事酬金(不含員工薪酬),前三名依序為穩懋的 1,435 萬元、康和證的 1,114 萬、世界的 1,030 萬元。
根據公開資訊觀測站數據,2021 年第二階段(實際發出)上市公司平均董事酬金(不含員工薪酬)前十名,依序為國巨 9,195 萬元、中信金 7,354 萬元、台積電 5,073 萬元、元大金 4,071 萬元、開發金 3,889 萬元、和泰車 3,217 萬元、台新金 3,191 萬元、友達 2,846 萬元、彩晶 2,825 萬元,以及大立光 2,581 萬元。
若加計兼任員工酬金,前十名依序為聯發科 1.05 億元、國巨 9,905 萬元、技嘉 9,682 萬元、台積電 9,076 萬元、力積電 7,484 萬元、中信金 7,354 萬元、開發金 5,552 萬元、友達 5,348 萬元、群創 5,185 萬元、聯電 5,148 萬元。
整體來看,總計有 109 家上市公司董事酬金超過千萬元,但有 56 家公司董事年薪不到 60 萬元,其中友達及彩晶名列前十名,為 2021 年最大黑馬。
根據公開資訊觀測站數據,2021 年第二階段(實際發出)上櫃公司平均董事酬金(不含員工薪酬)前十名,依序為穩懋 1,435 萬元、康和證 1,114 萬元、世界 1,030 萬元、欣銓 995 萬元、鈊象 848 萬元、宏遠證 829 萬元、聖暉 779 萬元、福邦證 744 萬元、元大期貨 702 萬元、中美晶 682 萬元。
若加計兼任員工酬金,前十名依序為世界先進的 3,673 萬元、群聯 3,318 萬元、穩懋 3,263 萬元、威剛 3,157 萬元、橘子 2,102 萬元、欣銓 1,927 萬元、晶焱 1,965 萬元、頎邦 1,663 萬元、元太 1,413 萬元、環球晶 1,354 萬元。
(首圖來源:shutterstock)